南京新迪物流有限公司主營國內公路整車運輸業務、第三方運輸項目、同時具備多式聯運、航運資質。南京新迪物流有限公司秉承為客戶創造質優價低的服務產品、為客戶創造更加周到的服務為經營理念,致力于新型物流的研發,采取聯營或多方資源組合的合作方式,建設多元化運輸渠道和服務網絡,為客戶提供采購物流、生產物流、銷售物流、回收物流等解決方案。南京新迪物流公司擁有一支素質高、管理理念超前的專業團隊,建立了安全、服務、成本為核心的標準化和信息化的管理體系,現月運輸量數萬噸,在華中、華東、華南、華北、西南5個片區已形成優勢物流網絡,并在全國七大區域建立自營網點。如果您需要南京到廣州市的物流服務,可以天天發車,快速直達,且價格實惠。具體服務內容包括整車、零擔、大件運輸、普快特快、搬家搬廠、回程車調用等全方位的物流服務,而且可根據客戶需求提供代收貨款、放貨通知、上門安裝、物流信息咨詢等專業定制化服務。如果您需要物流服務,可以聯系公司的客服400-000-6256電話進行咨詢和下單。或致電全天24小時業務專線:138 1306 6256 李先生

南京新迪物流有限公司的目標是向客戶提供優質的增值配送服務,為客戶在采購物流、生產物流、銷售物流上提供全程一站式的物流管理服務,與客戶實現互惠共贏,為客戶增強綜合競爭力。在經營管理方面:我們的宗旨是通過強化物流管理,通過管理提供超值服務,降低客戶的物流成本而創造利潤,增強合作方的行業競爭力。我們致力打破傳統買賣的合作模式,采取聯營或雙方資源組合合作方式,注入精細化的現代物流管理,實現客戶的高性能的南京到廣州市物流公司管理和服務。

| 專線名稱 | 服務項目 | 業務電話 |
|---|---|---|
| 南京 – 廣州市 | 整車運輸、零擔運輸、展覽運輸、城市配送、搬家托運、航空運輸(免費上門估價) | 138 1306 6256李經理 |
| 上門取貨區域 | 南京市:梅園街道、新街口街道、玄武門街道、后宰門街道、鎖金村街道、紅山街道、孝陵衛街道、玄武湖街道、五老村街道、建康路街道、洪武路街道、大光路街道、瑞金路街道、月牙湖街道、光華路街道、朝天宮街道、止馬營街道。秦淮區:秦虹街道、夫子廟街道、雙塘街道、紅花街道、中華門街道。建鄴區:濱湖街道、沙洲街道、雙閘街道、江心洲街道、南湖街道、興隆街道、南苑街道。鼓樓區:寧海路街道、華僑路街道、湖南路街道、中央門街道、挹江門街道、江東街道、莫愁街道。下關區:閱江樓街道、熱河南路街道、幕府山街道、建寧路街道、寶塔橋街道、小市街道。浦口區:泰山街道、頂山街道、沿江街道、江浦街道、橋林鎮、永寧鎮、湯泉鎮、星甸鎮、石橋鎮、烏江鎮、盤城鎮。棲霞區:堯化街道、馬群街道、邁皋橋街道、燕子磯街道、棲霞街道、龍潭街道、仙林街道、靖安街道、八卦洲街道。雨花臺區:寧南街道、賽虹橋街道、雨花新村街道、西善橋街道、板橋街道、鐵心橋街道、梅山街道。江寧區:東山街道、秣陵街道、湯山街道、淳化街道、祿口街道、江寧街道、谷里街道、湖熟鎮、橫溪鎮。六合區:卸甲甸街道、西廠門街道、山潘街道、葛塘街道、長蘆街道、雄州街道、龍池街道、冶山鎮、八百橋鎮、橫梁鎮、東溝鎮、龍袍鎮、玉帶鎮、瓜埠鎮、程橋鎮、竹鎮、鎮、馬集鎮、馬鞍鎮、新篁鎮。 | 以上各鄉鎮均可免費上門接貨 |
| 送貨上門區域 | 廣州市:越秀區:洪橋街道、廣衛街道、北京街道、六榕街道、流花街道、東風街道、光塔街道、詩書街道、大新街道、人民街道、東湖街道、農林街道、大東街道、大塘街道、珠光街道、白云街道、建設街道、華樂街道、梅花村街道、黃花崗街道、礦泉街道、登峰街道。荔灣區:沙面街道、嶺南街道、華林街道、多寶街道、昌華街道、逢源街道、龍津街道、金花街道、彩虹街道、南源街道、西村街道、站前街道、橋中街道、白鶴洞街道、沖口街道、花地街道、石圍塘街道、茶溶街道、海龍街道、東沙街道、中南街道。海珠區:赤崗、新港、濱江、素社、海幢、鳳陽、龍鳳、沙園、瑞寶、江海、南華、西南、石頭、江南、中昌崗、南洲、琶洲、官洲、華洲。天河區:沙河街、五山街、員村街、車陂街、石牌街、天河南街、林和街、沙東街、興華街、棠下街、天園街、洗村街、獵德街、元崗街、黃村街、龍洞街、長興街、鳳凰街、前進街、新塘街、珠吉街。白云區:太和鎮、江高鎮、永平街、礦泉街、景泰街、黃石街、京溪街、鐘落潭、人和鎮、同和街、松洲街、同德街、棠景街、三元里、金沙街、均和街、新市街、石井街。黃埔區:魚珠街、黃埔街、南崗街、大沙街、文沖街、紅山街、穗東街、荔聯街、長洲街。番禺區:市橋街道、沙頭街道、東環街道、橋南街道、小谷圍街道、大石街道、洛浦街道、沙灣街道、鐘村街道、石壁街道、大龍街道、南村鎮、新造鎮、化龍鎮、石樓鎮、東涌鎮、大崗鎮、欖核鎮、石碁鎮。花都區:新華街、花山鎮、花東鎮、赤坭鎮、炭步鎮。 | 以上區域均可免費送貨上門 |
| 車型 | 車廂長度/米 | 車廂寬度/米 | 車廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
| 4.2米車輛 | 4.2米 | 2米 | 2米 | 15方 | 2噸 |
| 6.8米車輛 | 6.8米 | 2.4米 | 2.4米 | 35方 | 10噸 |
| 9.6米車輛 | 9.6米 | 2.4米 | 2.4米 | 45方 | 15噸 |
| 13米車輛 | 13米 | 2.4米 | 2.6米 | 80方 | 30噸 |
| 13.7米車輛 | 13.7米 | 3米 | 3米 | 130方 | 30噸 |
上一篇:沒有了
